Цены на посещение бассейна в Гомеле
№ | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. |
Услуги бассейна пн-пт | ||||
1 | Посещение бассейна с 08.00 до 15.00 | мин. | 45 | 14,00 |
2 | Посещение бассейна с 15.00 до 23.00 | мин. | 45 | 17,00 |
Услуги бассейна сб-вс | ||||
3 | Посещение бассейна с 08.00 до 15.00 | мин. | 45 | 15,00 |
4 | Посещение бассейна с 15.00 до 23.00 | мин. | 45 | 19,00 |
Абонементы на посещение бассейна | ||||
Абонементы на 4 посещения | ||||
5 | 4 посещения бассейна с 08.00 до 15.00 | мин. | 45 | 54,00 |
6 | 4 посещения бассейна с 08.00 до 23.00 | мин. | 45 | 66,00 |
Абонементы на 8 посещений | ||||
7 | 8 посещений бассейна с 08.00 до 15.00 | мин. | 45 | 107,00 |
8 | 8 посещений бассейна с 08.00 до 23.00 | мин. | 45 | 130,00 |
Абонементы на 12 посещений | ||||
9 | 12 посещений бассейна с 08.00 до 15.00 | мин. | 45 | 157,00 |
10 | 12 посещений бассейна с 08.00 до 23.00 | мин. | 45 | 191,00 |
Безлимитные абонементы на 1 месяц | ||||
11 | Безлимитное посещение бассейна | мин. | - | 403,00 |
Услуги проката | ||||
12 | Халат | шт. | 1 | 6,00 |
13 | Простынь | шт. | 1 | 4,00 |
14 | Полотенце | шт. | 1 | 5,00 |
15 | Шапка для душа в индивидуальной упаковке | шт. | 1 | 2,00 |
16 | Тапки одноразовые рифленые | шт. | 1 | 7,00 |
17 | Утеря браслета | шт. | 1 | 15,00 |
18 | Утеря номерка | шт. | 1 | 7,00 |
* Абонемент необходимо активировать в течение месяца с момента покупки. Срок действия абонемента - 2 месяца с момента активации.
** Предварительная запись обязательна. Это гарантирует вам место!